Xuvenís Primeira – G2 – 18/19
| Pos | CLub | X | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os Miúdos ED | 30 | 24 | 2 | 4 | 167 | 32 | 135 | 74 |
| 2 | Corme CF | 30 | 22 | 5 | 3 | 123 | 34 | 89 | 71 |
| 3 | Fisterra SD | 30 | 22 | 2 | 6 | 157 | 53 | 104 | 68 |
| 4 | Cabana SD | 30 | 21 | 3 | 6 | 124 | 62 | 62 | 66 |
| 5 | Soneira SD | 30 | 19 | 4 | 7 | 135 | 55 | 80 | 58 |
| 6 | Esteirana SD | 31 | 18 | 3 | 10 | 109 | 50 | 59 | 57 |
| 7 | Outes FC | 30 | 17 | 5 | 8 | 120 | 53 | 67 | 56 |
| 8 | Sofán SD | 30 | 16 | 3 | 11 | 110 | 66 | 44 | 51 |
| 9 | Xallas FC | 30 | 14 | 3 | 13 | 67 | 67 | 0 | 45 |
| 10 | San Lorenzo SD | 31 | 14 | 2 | 15 | 84 | 78 | 6 | 44 |
| 11 | CD Baio | 30 | 8 | 1 | 21 | 48 | 115 | -67 | 25 |
| 12 | Sporting Zas | 29 | 8 | 0 | 21 | 55 | 109 | -54 | 21 |
| 13 | UC Cee | 30 | 7 | 1 | 22 | 48 | 139 | -91 | 19 |
| 14 | Camariñas CF | 30 | 6 | 0 | 24 | 46 | 133 | -87 | 18 |
| 15 | Ponteceso SD | 30 | 5 | 2 | 23 | 50 | 118 | -68 | 17 |
| 16 | SD Laxe | 30 | 0 | 0 | 30 | 22 | 301 | -279 | -6 |
















