Goleadores da Primeira Galicia
Xogador | Club | Goles |
---|---|---|
Viturro | Mazaricos FC | 12 (3p) |
Jonathan | SD O Pino | 12 |
Jesús | SD O Pino | 12 (3p) |
Pladur | Soneira SD | 11 (2p) |
Samuel | Cordeiro CF | 10 |
Sergio | Cordeiro CF | 9 (5p) |
Alberto | Volantes | 8 |
Uxío | Flavia SD | 8 |
José Marcote | CF Dumbría | 8 |
Yago | Atl Ribeira | 8 |
Goleadores CD Baio
Xogador | Goles |
---|---|
Manu Santiso | 7 |
MC | 5 |
Norberto | 3 |
Porty | 2 |
Bieito | 2 |
Yago | 2 |
Peke | 1 |
Rubio | 1 |